Etter opplysninger fra Brønnøysund 6/3-2003 har advokat og ny styreleder Nicolas Brun-Lie oppdatert registret. Andre styremedlemmer er Lars Høie, Trond Syvertsen, Gert W Munthe,Hans Pietermann og Per M Johannesen. Rolleutskrift viser også at styreleder har 15 verv (ca 90 styremøter pr. år) i tillegg til advokatpraksis noe som er langt over Nørby utvalget sin anbefaling i Danmark, 3 verv når man er direktør.
| DRAGON AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| DRAGONHEAD AS | Lie | Nicolas Brun | Eier | |
| DRAGONHEAD AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| GULFMARK NORGE AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| GULFMARK REDERI AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| HANDIS AS | Lie | Nicolas Brun | Eier | |
| HANDIS AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| HURRICANE AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| LEXICON AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| LYRECO NORGE AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| NUTRI PHARMA ASA | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| OCEAN HOLDING AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| PROVENTOR INVEST AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem | |
| RED BAND AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| SEA TRUCK SHIPPING AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| SECTOR ALARM AS | Lie | Nicolas Brun | Styreleder | |
| VIKA SERVICE AGENCIES AS | Lie | Nicolas Brun | Styremedlem |
Kilde: www.bizweb.no